用途:
ECOMZEN多參數(shù)室內空氣質量監(jiān)測系統(tǒng)是法國ECOMESURE廠家生產的,其主要監(jiān)測污染物:CO2、VOC、CO、NO2、O3、NO、SO2、H2S、PM1/2.5/10、HCHO、HCl、Cl2以及溫度、相對濕度、壓力等氣象參數(shù)。
ECOMZEN自動連接到環(huán)境數(shù)據(jù)網(wǎng)絡平臺 www.i-comesure.com 進行實時數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)管理、設備遠程控制和數(shù)據(jù)集成到網(wǎng)站、軟件和智能建筑平臺中。ECOMZEN確保您的內部舒適易于使用的連接系統(tǒng)得益于現(xiàn)代設計和緊湊的外殼尺寸,ECOMZEN可以小心地放在室內。一旦ECOMZEN站通過多個按需通信鏈接(Wi-Fi、3/4G、LoRa、Zigbee…)連接到互聯(lián)網(wǎng),超本地化信息將自動傳輸?shù)揭粋€安全的網(wǎng)絡平臺上,該平臺每天24小時都可以訪問。
特點:
·一體式多參數(shù)監(jiān)測儀;
·持續(xù)的高測量質量;
·易于安裝、準確且價格合理;
·i-comesure.com上的集中服務;
·優(yōu)化的一站式維護;
應用:
·公共交通、機場
·市政廳、學校、大學、醫(yī)院
·商場、酒店、音樂廳
·智能建筑、物聯(lián)網(wǎng)
·會議室、宴會廳、餐廳
技術規(guī)格:
主機 | 圖片 | |
與網(wǎng)絡服務器的通信 | 以太網(wǎng) - Wi-Fi - 3G/4G/GPRS - LTE-M - LoRa - Zibgee Pro – Sigfox 使用 SSL 協(xié)議進行加密和安全的數(shù)據(jù)交換 SigFox/ZigBee |
|
數(shù)字 I/O | 1 個數(shù)字輸入/1 個數(shù)字輸出 | |
定位 | 加速度計、GPS | |
訪問網(wǎng)絡服務 | https://www.icomesure.com 由密碼和 SSL 證書保護 | |
測量頻率 | 每分鐘,可根據(jù)客戶需求進行調整(LoRa 為 10 分鐘) | |
電源 | 5 VDC USB 2 A max,可選:集成備用電池(8 小時自主,12 小時在 LoRa) 包括交流適配器:90-264VAC 50/60Hz | |
尺寸 | L210 x l200 x H90 毫米 | |
重量 | 0,8 公斤 | |
內部緊固 | 垂直安裝 | |
認證 | CE B 類,F(xiàn)CC A 類 |
傳感器:
傳感器 | 量程(ppb) | 檢測限(ppb) | 準精度 | |
二氧化氮(NO2)電化學 | 0~5000 ppb | 3 ppb | 3 ppb | |
臭氧(O3)電化學 | 0~5000 ppb | 6 ppb | 6 ppb | |
一氧化碳(CO)電化學 | 0~8000 ppb | 10 ppb | 10 ppb | |
一氧化氮(NO)電化學 | 0~5000 ppb | 5 ppb | 5 ppb | |
二氧化硫(SO2)電化學 | 0~5000 ppb | 5 ppb | 5 ppb | |
硫化氫(H2S)電化學 | 0~2000 ppb | 2 ppb | 2 ppb | |
COV50 and COV3000 (PID) | 0~0.5*105 ppb | 0 ~0.3*107ppb | 3 ppb | 50 ppb | 5 ppb | 100 ppb | |
二氧化碳(CO2)(紅外線) | 0~0.5*107ppb | 0.1*105 ppb | 滿量程0.1*105 ppb | |
揮發(fā)性有機化合物(VOC) | 0-20 | 0.01 | ||
PM1, PM2,5 et PM10 (光學)0 to 1000 μg/m32 μg/m34 μg/m3 | 0 to 1000 μg/m3 | 2 μg/m3 | 4 μg/m3 | |
溫度 | (-20 to +50 °C) | 0.3C | ||
濕度 | 0 to 100% HR | 2% HR | ||
壓力 | 300 to 1100 hPa | 1 hPa | ||
其他氣體傳感器 | 包括 NH3、Cl2、HCHO、HCl,可按需提供 | |||
校準 | 漂移校正為溫度、相對濕度和老化的函數(shù) | |||
尺寸 | H128 x L85 x D38 mm |
產地:法國