系統(tǒng)介紹:
DJ-6595A小型氣象六要素測量系統(tǒng)用于對空氣溫度、空氣相對濕度、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、降雨進(jìn)行長期監(jiān)測,監(jiān)測的數(shù)據(jù)將源源不斷的上傳到云平臺,并且可以通過瀏覽器訪問采集的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)足不出戶就能對設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控。
小型氣象六要素測量系統(tǒng)由傳感器、數(shù)據(jù)采集器、電源系統(tǒng)、安裝支架等部分組成。氣象傳感器具有高精度高可靠性的特點(diǎn)。數(shù)據(jù)采集器具有數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)定時(shí)存儲、參數(shù)設(shè)定、友好的人機(jī)界面和標(biāo)準(zhǔn)通信功能。廣泛應(yīng)用于氣象、環(huán)保、農(nóng)林、水文、軍事、倉儲、科學(xué)研究等領(lǐng)域。
特點(diǎn):
支持空氣溫度、空氣相對濕度、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、降雨等傳感器,其他的傳感器可根據(jù)需要選擇。
系統(tǒng)具有多種供電方式,交直流兩用或配太陽能電池供電。
工作在極端環(huán)境中,工作溫度范圍為-20℃到70℃,濕度為100%,更低工作溫度可以通過定制擴(kuò)展到-40℃。
中文操作軟件,操作簡單易懂,中文使用手冊。
測量參數(shù):
空氣溫度、空氣相對濕度、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、降雨。
可擴(kuò)展測量參數(shù):
土壤水分、土壤溫度、土壤電導(dǎo)率、土壤水勢、總輻射、光合有效輻射等。
應(yīng)用領(lǐng)域:
各大高校、科研機(jī)構(gòu)用于氣象、環(huán)境監(jiān)測、交通運(yùn)輸、軍事、農(nóng)林、水文、極地考察等諸多領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
DJ-6095數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
工作溫度 | -20°C 到+70°C,使用外部電池低溫可擴(kuò)展至-40℃ |
|
模擬輸入 | 支持8個(gè)單端輸入,可單獨(dú)配置,用于電壓測量 | |
脈沖計(jì)數(shù) | 4個(gè) | |
頻率 | 1個(gè) | |
電壓激勵(lì)終端 | 3個(gè) | |
開關(guān)12V | 12個(gè) | |
SDI-12 | 8個(gè) | |
RS485/ RS232 | 4個(gè) | |
模擬電壓精確度 | 12 位分辨率,量程為 5000mV,輸入阻抗為50KΩ,基本分辨率為 1.47mV,精度為±(0.1%讀數(shù)+2 位分辨率)(-20℃-40℃) | |
供電 | 使用內(nèi)置鋰電池時(shí):18-24V,最大充電電流2A 使用外接電池時(shí):12-16V供電 | |
通訊協(xié)議 | Modbus,RS485/RS232,SDI-12和其他 | |
內(nèi)部存儲 | 32M,可以存儲64384條數(shù)據(jù),1小時(shí)存儲一條數(shù)據(jù)能存儲7.3年 | |
內(nèi)部鋰電池 | 根據(jù)需求可選16Ah/12.8V磷酸鐵鋰電池 | |
電力消耗 | 休眠:0.22mA,測量:12mA(不含傳感器),網(wǎng)絡(luò)發(fā)送:最大40mA | |
移動(dòng)傳輸 | 支持,內(nèi)置SIM卡,支持LTE CAT1 | |
云平臺 | 支持,云端數(shù)據(jù)免費(fèi)存儲 | |
充電 | 內(nèi)置 MPPT 功能的太陽能充電控制電路 | |
GPS | 內(nèi)置高精度GPS | |
內(nèi)置傳感器 | 內(nèi)置高精度大氣壓力傳感器,內(nèi)置主板溫度監(jiān)測 |
空氣溫濕度氣壓傳感器 | 圖片 | |
信號輸出類型 | RS485接口Modbus協(xié)議 | |
供電電壓 | 3.6-24V DC或2.7-16V DC直流 | |
相對濕度 | 量程:0-100% 分辨率:0.01% 精度:最高±1.8%RH | |
溫度 | 量程:-40-80℃ 分辨率:0.01℃ 精度:最高±0.2℃ | |
氣壓 | 量程:300-1100mbar 分辨率:0.1mbar 精度:±0.15mbar(相對精度),±1mbar(絕對精度) | |
防護(hù)等級 | IP56 | |
運(yùn)行環(huán)境 | -40-85℃ | |
默認(rèn)線纜長度 | 2米,線纜長度可以按要求定制 |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | ||
風(fēng)速傳感器類型 | 固態(tài)磁性傳感器 |
|
風(fēng)向傳感器類型 | 風(fēng)向標(biāo)和電位器 | |
風(fēng)速測量范圍 | 0.5-89m/s | |
風(fēng)向測量范圍 | 0-360° | |
風(fēng)速精度 | 1m/s 或者 ±5% | |
風(fēng)向精度 | ±3° | |
風(fēng)速分辨率 | 0.1m/s | |
風(fēng)向分辨率 | 1° | |
尺寸(長x寬x高) | 381 mm x 38 mm x 457 mm | |
重量 | 1.332 kg | |
使用環(huán)境溫度 | -40 to 65 °C | |
使用環(huán)境濕度 | 0-100% |
翻斗式雨量計(jì) | ||
傳感器類型 | 帶干簧管的翻斗 |
|
雨水收集面積 | 214 cm2 | |
電纜長度 | 12米 | |
雨量計(jì)材料 | 抗紫外線的ABS材料 | |
雨量精度 | 降雨速率達(dá)到250mm/hr時(shí),精度為降雨總量的±3% 其他情況下,精度為0.01"/0.2mm,以較大者為準(zhǔn) | |
降雨速率精度 | ±5%(降雨速率到250mm/hr) | |
分辨率 | 0.2mm | |
尺寸(直徑x高) | 16.5cm*24cm(不包含防鳥真的高度) | |
重量 | 1.8kg | |
使用環(huán)境溫度 | -40 to 65 °C | |
使用環(huán)境濕度 | 0-100% |
T20W (20W太陽能供電套件) | ||
太陽能組件技術(shù)參數(shù) |
| |
額定峰值功率 | 20W | |
開路電壓(Voc) | 22.4V | |
峰值電壓(Vmp) | 18.2V | |
峰值電流(Imp) | 1.10A | |
短路電流(Isc) | 1.197 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9535-1998 | |
電池片效率 | ≥16% | |
使用環(huán)境溫度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大負(fù)載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) |